| 加拿大泵吸式四合一檢測儀 | 
|  | 
 | 
| 性能優(yōu)勢 | 
| ♦ 一鍵式操作,大限度節(jié)省成本與減少培訓 ♦采用SmartSample泵技術,采樣結果更準確 ♦小巧、舒適,并可在惡劣的野外條件下使用 | 
| BW氣體檢測儀傳感器參數(shù) | 
| 氣體 | 測量范圍 | 準確度 | 
| 硫化氫 | 0-200ppm | 1ppm | 
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1ppm | 
| 氧氣 | 0-30% | 0.1% | 
| 可燃氣體 | 0-100%LEL 0-5.0%V/V | 1% 0.1% | 
| 氣體檢測儀技術參數(shù) | 
| 尺寸 | 13.1*7.0*5.2厘米 | 
| 重量 | 328克 | 
| 溫度 | -20至50℃ | 
| 濕度 | 10%至-100%相對濕度(非冷凝)) | 
| 報警 | 視覺、振動、聲音 低限、高限、STEL\TWA\OL、電量不足、泵 | 
| 測試 | 視聽警報在檢測儀啟動時激活,視聽警報在傳感器故障時、電池電量不足時、泵和電路故障時 (不間斷)發(fā)出警報 | 
| 電池壽命 | 在0℃下,13小時 在-20℃下,8小時 6小時可充滿電 | 
| 泵吸 | 至多可從23米處提取樣本 | 
| 認證與許可 | ClassI,Div.1Gr。A、B、C、D IECEX:Ga Exia IIC T4 | 
| 保修期 | 1年 | 
| 相關同類產(chǎn)品: |